银行 | 起存额 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 |
工行 | 20万 | 1.58% | 1.54% | 1.82% | 2.10% | 2.94% | 3.85% |
建行 | 20万 | 1.53% | 1.54% | 1.82% | 2.10% | 2.94% | 3.85% |
农行 | 20万 | 1.54% | 1.54% | 1.82% | 2.10% | 2.94% | 3.85% |
交行 | 20万 | - | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.15% | 3.85% |
中行 | 20万 | 1.53% | 1.54% | 1.82% | 2.10% | 2.94% | 3.85% |
工行 | 30万 | - | 1.60% | 1.88% | 2.18% | 3.04% | - |
建行 | 30万 | 1.585% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 3.045% | 3.985% |
农行 | 30万 | 1.60% | 1.60% | 1.89% | 2.18% | 3.05% | 3.99% |
交行 | 50万 | / | / | / | / | / | 4% |
中行 | 30万 | 1.59% | 1.64% | 1.89% | 2.18% | 3.05% | 3.99% |
网站部分内容源自网络,如您觉得侵犯了您的权益, 请发送邮件至abc#qq.com反馈,本站将立刻删除!
转载请注明出处:http://www.1024cai.cn/licai/94.html